Livello | ||
---|---|---|
Livello 1 | 0 | 30 |
Livello 2 | 30 | 70 |
Livello 3 | 70 | 130 |
Livello 4 | 130 | 220 |
Livello 5 | 220 | 340 |
Livello 6 | 340 | 530 |
Livello 7 | 530 | 790 |
Livello 8 | 790 | 1 140 |
Livello 9 | 1 140 | 1 590 |
Livello 10 | 1 590 | 2 140 |
Livello 11 | 2 140 | 2 800 |
Livello 12 | 2 800 | 3 570 |
Livello 13 | 3 570 | 4 440 |
Livello 14 | 4 440 | 5 400 |
Livello 15 | 5 400 | 6 450 |
Livello 16 | 6 450 | 7 560 |
Livello 17 | 7 560 | 8 800 |
Livello 18 | 8 800 | 10 200 |
Livello 19 | 10 200 | 11 780 |
Livello 20 | 11 780 | 13 560 |
Livello 21 | 13 560 | 15 580 |
Livello 22 | 15 580 | 17 880 |
Livello 23 | 17 880 | 20 480 |
Livello 24 | 20 480 | 23 380 |
Livello 25 | 23 380 | 26 600 |
Livello 26 | 26 600 | 30 200 |
Livello 27 | 30 200 | 34 250 |
Livello 28 | 34 250 | 38 800 |
Livello 29 | 38 800 | 43 850 |
Livello 30 | 43 850 | 49 450 |
Livello 31 | 49 450 | 55 600 |
Livello 32 | 55 600 | 62 300 |
Livello 33 | 62 300 | 69 600 |
Livello 34 | 69 600 | 77 500 |
Livello 35 | 77 500 | 86 000 |
Livello 36 | 86 000 | 95 100 |
Livello 37 | 95 100 | 104 750 |
Livello 38 | 104 750 | 114 950 |
Livello 39 | 114 950 | 125 700 |
Livello 40 | 125 700 | 137 000 |
Livello 41 | 137 000 | 148 850 |
Livello 42 | 148 850 | 161 240 |
Livello 43 | 161 240 | 174 160 |
Livello 44 | 174 160 | 187 580 |
Livello 45 | 187 580 | 201 500 |
Livello 46 | 201 500 | 215 500 |
Livello 47 | 215 500 | 230 000 |
Livello 48 | 230 000 | 245 000 |
Livello 49 | 245 000 | 260 500 |
Livello 50 | 260 500 | 276 500 |
Livello 51 | 276 500 | 293 000 |
Livello 52 | 293 000 | 310 000 |
Livello 53 | 310 000 | 327 500 |
Livello 54 | 327 500 | 345 500 |
Livello 55 | 345 500 | 364 000 |
Livello 56 | 364 000 | 383 000 |
Livello 57 | 383 000 | 402 500 |
Livello 58 | 402 500 | 422 500 |
Livello 59 | 422 500 | 443 000 |
Livello 60 | 443 000 | 464 000 |
Livello 61 | 464 000 | 485 500 |
Livello 62 | 485 500 | 507 500 |
Livello 63 | 507 500 | 530 000 |
Livello 64 | 530 000 | 553 000 |
Livello 65 | 553 000 | 576 500 |
Livello 66 | 576 500 | 600 500 |
Livello 67 | 600 500 | 625 000 |
Livello 68 | 625 000 | 650 000 |
Livello 69 | 650 000 | 675 500 |
Livello 70 | 675 500 | 701 500 |
Livello 71 | 701 500 | 728 000 |
Livello 72 | 728 000 | 755 000 |
Livello 73 | 755 000 | 782 500 |
Livello 74 | 782 500 | 810 500 |
Livello 75 | 810 500 | 839 000 |
Livello 76 | 839 000 | 868 000 |
Livello 77 | 868 000 | 897 500 |
Livello 78 | 897 500 | 927 500 |
Livello 79 | 927 500 | 958 000 |
Livello 80 | 958 000 | 989 000 |
Livello 81 | 989 000 | 1 020 500 |
Livello 82 | 1 020 500 | 1 052 500 |
Livello 83 | 1 052 500 | 1 085 000 |
Livello 84 | 1 085 000 | 1 118 000 |
Livello 85 | 1 118 000 | 1 151 500 |
Livello 86 | 1 151 500 | 1 185 500 |
Livello 87 | 1 185 500 | 1 220 000 |
Livello 88 | 1 220 000 | 1 255 000 |
Livello 89 | 1 255 000 | 1 290 500 |
Livello 90 | 1 290 500 | 1 326 500 |
Livello 91 | 1 326 500 | 1 363 000 |
Livello 92 | 1 363 000 | 1 400 000 |
Livello 93 | 1 400 000 | 1 437 500 |
Livello 94 | 1 437 500 | 1 475 500 |
Livello 95 | 1 475 500 | 1 514 000 |
Livello 96 | 1 514 000 | 1 553 000 |
Livello 97 | 1 553 000 | 1 592 500 |
Livello 98 | 1 592 500 | 1 632 500 |
Livello 99 | 1 632 500 | 1 673 000 |
Livello 100 | 1 673 000 | 1 714 000 |
Livello 101 | 1 714 000 | 1 755 500 |
Livello 102 | 1 755 500 | 1 797 500 |
Livello 103 | 1 797 500 | 1 840 000 |
Livello 104 | 1 840 000 | 1 883 000 |
Livello 105 | 1 883 000 | 1 926 500 |
Livello 106 | 1 926 500 | 1 970 500 |
Livello 107 | 1 970 500 | 2 015 000 |
Livello 108 | 2 015 000 | 2 060 000 |
Livello 109 | 2 060 000 | 2 105 500 |
Livello 110 | 2 105 500 | 2 151 500 |
Livello 111 | 2 151 500 | 2 198 000 |
Livello 112 | 2 198 000 | 2 245 000 |
Livello 113 | 2 245 000 | 2 292 500 |
Livello 114 | 2 292 500 | 2 340 500 |
Livello 115 | 2 340 500 | 2 389 000 |
Livello 116 | 2 389 000 | 2 438 000 |
Livello 117 | 2 438 000 | 2 487 500 |
Livello 118 | 2 487 500 | 2 537 500 |
Livello 119 | 2 537 500 | 2 588 000 |
Livello 120 | 2 588 000 | 2 639 000 |
Livello 121 | 2 639 000 | 2 690 500 |
Livello 122 | 2 690 500 | 2 742 500 |
Livello 123 | 2 742 500 | 2 795 000 |
Livello 124 | 2 795 000 | 2 848 000 |
Livello 125 | 2 848 000 | 2 901 500 |
Livello 126 | 2 901 500 | 2 955 500 |
Livello 127 | 2 955 500 | 3 010 000 |
Livello 128 | 3 010 000 | 3 065 000 |
Livello 129 | 3 065 000 | 3 120 500 |
Livello 130 | 3 120 500 | 3 176 500 |
Livello 131 | 3 176 500 | 3 233 000 |
Livello 132 | 3 233 000 | 3 290 000 |
Livello 133 | 3 290 000 | 3 347 500 |
Livello 134 | 3 347 500 | 3 405 500 |
Livello 135 | 3 405 500 | 3 464 000 |
Livello 136 | 3 464 000 | 3 523 000 |
Livello 137 | 3 523 000 | 3 582 500 |
Livello 138 | 3 582 500 | 3 642 500 |
Livello 139 | 3 642 500 | 3 703 000 |
Livello 140 | 3 703 000 | 3 764 000 |
Livello 141 | 3 764 000 | 3 825 500 |
Livello 142 | 3 825 500 | 3 887 500 |
Livello 143 | 3 887 500 | 3 950 000 |
Livello 144 | 3 950 000 | 4 013 000 |
Livello 145 | 4 013 000 | 4 076 500 |
Livello 146 | 4 076 500 | 4 140 500 |
Livello 147 | 4 140 500 | 4 205 000 |
Livello 148 | 4 205 000 | 4 270 000 |
Livello 149 | 4 270 000 | 4 335 100 |
Livello 150 | 4 335 100 | 4 400 300 |
Livello 151 | 4 400 300 | 4 465 600 |
Livello 152 | 4 465 600 | 4 531 000 |
Livello 153 | 4 531 000 | 4 596 500 |
Livello 154 | 4 596 500 | 4 662 100 |
Livello 155 | 4 662 100 | 4 727 800 |
Livello 156 | 4 727 800 | 4 793 600 |
Livello 157 | 4 793 600 | 4 859 500 |
Livello 158 | 4 859 500 | 4 925 500 |
Livello 159 | 4 925 500 | 4 991 600 |
Livello 160 | 4 991 600 | 5 057 800 |
Livello 161 | 5 057 800 | 5 124 100 |
Livello 162 | 5 124 100 | 5 190 500 |
Livello 163 | 5 190 500 | 5 257 000 |
Livello 164 | 5 257 000 | 5 323 600 |
Livello 165 | 5 323 600 | 5 390 300 |
Livello 166 | 5 390 300 | 5 457 100 |
Livello 167 | 5 457 100 | 5 524 000 |
Livello 168 | 5 524 000 | 5 591 000 |
Livello 169 | 5 591 000 | 5 658 100 |
Livello 170 | 5 658 100 | 5 725 300 |
Livello 171 | 5 725 300 | 5 792 600 |
Livello 172 | 5 792 600 | 5 860 000 |
Livello 173 | 5 860 000 | 5 927 500 |
Livello 174 | 5 927 500 | 5 995 100 |
Livello 175 | 5 995 100 | 6 062 800 |
Livello 176 | 6 062 800 | 6 130 600 |
Livello 177 | 6 130 600 | 6 198 500 |
Livello 178 | 6 198 500 | 6 266 500 |
Livello 179 | 6 266 500 | 6 334 600 |
Livello 180 | 6 334 600 | 6 402 800 |
Livello 181 | 6 402 800 | 6 471 100 |
Livello 182 | 6 471 100 | 6 539 500 |
Livello 183 | 6 539 500 | 6 608 000 |
Livello 184 | 6 608 000 | 6 676 600 |
Livello 185 | 6 676 600 | 6 745 300 |
Livello 186 | 6 745 300 | 6 814 100 |
Livello 187 | 6 814 100 | 6 883 000 |
Livello 188 | 6 883 000 | 6 952 000 |
Livello 189 | 6 952 000 | 7 021 100 |
Livello 190 | 7 021 100 | 7 090 300 |
Livello 191 | 7 090 300 | 7 159 600 |
Livello 192 | 7 159 600 | 7 229 000 |
Livello 193 | 7 229 000 | 7 298 500 |
Livello 194 | 7 298 500 | 7 368 100 |
Livello 195 | 7 368 100 | 7 437 800 |
Livello 196 | 7 437 800 | 7 507 600 |
Livello 197 | 7 507 600 | 7 577 500 |
Livello 198 | 7 577 500 | 7 647 500 |
Livello 199 | 7 647 500 | 7 717 600 |
Livello 200 | 7 717 600 | 7 787 800 |
Livello 201 | 7 787 800 | 7 858 100 |
Livello 202 | 7 858 100 | 7 928 500 |
Livello 203 | 7 928 500 | 7 999 000 |
Livello 204 | 7 999 000 | 8 069 600 |
Livello 205 | 8 069 600 | 8 140 300 |
Livello 206 | 8 140 300 | 8 211 100 |
Livello 207 | 8 211 100 | 8 282 000 |
Livello 208 | 8 282 000 | 8 353 000 |
Livello 209 | 8 353 000 | 8 424 100 |
Livello 210 | 8 424 100 | 8 495 300 |
Livello 211 | 8 495 300 | 8 566 600 |
Livello 212 | 8 566 600 | 8 638 000 |
Livello 213 | 8 638 000 | 8 709 500 |
Livello 214 | 8 709 500 | 8 781 100 |
Livello 215 | 8 781 100 | 8 852 800 |
Livello 216 | 8 852 800 | 8 924 600 |
Livello 217 | 8 924 600 | 8 996 500 |
Livello 218 | 8 996 500 | 9 068 500 |
Livello 219 | 9 068 500 | 9 140 600 |
Livello 220 | 9 140 600 | 9 212 800 |
Livello 221 | 9 212 800 | 9 285 100 |
Livello 222 | 9 285 100 | 9 357 500 |
Livello 223 | 9 357 500 | 9 430 000 |
Livello 224 | 9 430 000 | 9 502 600 |
Livello 225 | 9 502 600 | 9 575 300 |
Livello 226 | 9 575 300 | 9 648 100 |
Livello 227 | 9 648 100 | 9 721 000 |
Livello 228 | 9 721 000 | 9 794 000 |
Livello 229 | 9 794 000 | 9 867 100 |
Livello 230 | 9 867 100 | 9 940 300 |
Livello 231 | 9 940 300 | 10 013 600 |
Livello 232 | 10 013 600 | 10 087 000 |
Livello 233 | 10 087 000 | 10 160 500 |
Livello 234 | 10 160 500 | 10 234 100 |
Livello 235 | 10 234 100 | 10 307 800 |
Livello 236 | 10 307 800 | 10 381 600 |
Livello 237 | 10 381 600 | 10 455 500 |
Livello 238 | 10 455 500 | 10 529 500 |
Livello 239 | 10 529 500 | 10 603 600 |
Livello 240 | 10 603 600 | 10 677 800 |
Livello 241 | 10 677 800 | 10 752 100 |
Livello 242 | 10 752 100 | 10 826 500 |
Livello 243 | 10 826 500 | 10 901 000 |
Livello 244 | 10 901 000 | 10 975 600 |
Livello 245 | 10 975 600 | 11 050 300 |
Livello 246 | 11 050 300 | 11 125 100 |
Livello 247 | 11 125 100 | 11 200 000 |
Livello 248 | 11 200 000 | 11 275 000 |
Livello 249 | 11 275 000 | 11 350 100 |
Livello 250 | 11 350 100 | 11 425 300 |
Livello 251 | 11 425 300 | 11 500 600 |
Livello 252 | 11 500 600 | 11 576 000 |
Livello 253 | 11 576 000 | 11 651 500 |
Livello 254 | 11 651 500 | 11 727 100 |
Livello 255 | 11 727 100 | 11 802 800 |
Livello 256 | 11 802 800 | 11 878 600 |
Livello 257 | 11 878 600 | 11 954 500 |
Livello 258 | 11 954 500 | 12 030 500 |
Livello 259 | 12 030 500 | 12 106 600 |
Livello 260 | 12 106 600 | 12 182 800 |
Livello 261 | 12 182 800 | 12 259 100 |
Livello 262 | 12 259 100 | 12 335 500 |
Livello 263 | 12 335 500 | 12 412 000 |
Livello 264 | 12 412 000 | 12 488 600 |
Livello 265 | 12 488 600 | 12 565 300 |
Livello 266 | 12 565 300 | 12 642 100 |
Livello 267 | 12 642 100 | 12 719 000 |
Livello 268 | 12 719 000 | 12 796 000 |
Livello 269 | 12 796 000 | 12 873 100 |
Livello 270 | 12 873 100 | 12 950 300 |
Livello 271 | 12 950 300 | 13 027 600 |
Livello 272 | 13 027 600 | 13 105 000 |
Livello 273 | 13 105 000 | 13 182 500 |
Livello 274 | 13 182 500 | 13 260 100 |
Livello 275 | 13 260 100 | 13 337 800 |
Livello 276 | 13 337 800 | 13 415 600 |
Livello 277 | 13 415 600 | 13 493 500 |
Livello 278 | 13 493 500 | 13 571 500 |
Livello 279 | 13 571 500 | 13 649 600 |
Livello 280 | 13 649 600 | 13 727 800 |
Livello 281 | 13 727 800 | 13 806 100 |
Livello 282 | 13 806 100 | 13 884 500 |
Livello 283 | 13 884 500 | 13 963 000 |
Livello 284 | 13 963 000 | 14 041 600 |
Livello 285 | 14 041 600 | 14 120 300 |
Livello 286 | 14 120 300 | 14 199 100 |
Livello 287 | 14 199 100 | 14 278 000 |
Livello 288 | 14 278 000 | 14 357 000 |
Livello 289 | 14 357 000 | 14 436 100 |
Livello 290 | 14 436 100 | 14 515 300 |
Livello 291 | 14 515 300 | 14 594 600 |
Livello 292 | 14 594 600 | 14 674 000 |
Livello 293 | 14 674 000 | 14 753 500 |
Livello 294 | 14 753 500 | 14 833 100 |
Livello 295 | 14 833 100 | 14 912 800 |
Livello 296 | 14 912 800 | 14 992 600 |
Livello 297 | 14 992 600 | 15 072 500 |
Livello 298 | 15 072 500 | 15 152 500 |
Livello 299 | 15 152 500 | 15 232 600 |
Livello 300 | 15 232 600 | 15 312 800 |
Livello 301 | 15 312 800 | 15 393 100 |
Livello 302 | 15 393 100 | 15 473 500 |
Livello 303 | 15 473 500 | 15 554 000 |
Livello 304 | 15 554 000 | 15 634 600 |
Livello 305 | 15 634 600 | 15 715 300 |
Livello 306 | 15 715 300 | 15 796 100 |
Livello 307 | 15 796 100 | 15 877 000 |
Livello 308 | 15 877 000 | 15 958 000 |
Livello 309 | 15 958 000 | 16 039 100 |
Livello 310 | 16 039 100 | 16 120 300 |
Livello 311 | 16 120 300 | 16 201 600 |
Livello 312 | 16 201 600 | 16 283 000 |
Livello 313 | 16 283 000 | 16 364 500 |
Livello 314 | 16 364 500 | 16 446 100 |
Livello 315 | 16 446 100 | 16 527 800 |
Livello 316 | 16 527 800 | 16 609 600 |
Livello 317 | 16 609 600 | 16 691 500 |
Livello 318 | 16 691 500 | 16 773 500 |
Livello 319 | 16 773 500 | 16 855 600 |
Livello 320 | 16 855 600 | 16 937 800 |
Livello 321 | 16 937 800 | 17 020 100 |
Livello 322 | 17 020 100 | 17 102 500 |
Livello 323 | 17 102 500 | 17 185 000 |
Livello 324 | 17 185 000 | 17 267 600 |
Livello 325 | 17 267 600 | 17 350 300 |
Livello 326 | 17 350 300 | 17 433 100 |
Livello 327 | 17 433 100 | 17 516 000 |
Livello 328 | 17 516 000 | 17 599 000 |
Livello 329 | 17 599 000 | 17 682 100 |
Livello 330 | 17 682 100 | 17 765 300 |
Livello 331 | 17 765 300 | 17 848 600 |
Livello 332 | 17 848 600 | 17 932 000 |
Livello 333 | 17 932 000 | 18 015 500 |
Livello 334 | 18 015 500 | 18 099 100 |
Livello 335 | 18 099 100 | 18 182 800 |
Livello 336 | 18 182 800 | 18 266 600 |
Livello 337 | 18 266 600 | 18 350 500 |
Livello 338 | 18 350 500 | 18 434 500 |
Livello 339 | 18 434 500 | 18 518 600 |
Livello 340 | 18 518 600 | 18 602 800 |
Livello 341 | 18 602 800 | 18 687 100 |
Livello 342 | 18 687 100 | 18 771 500 |
Livello 343 | 18 771 500 | 18 856 000 |
Livello 344 | 18 856 000 | 18 940 600 |
Livello 345 | 18 940 600 | 19 025 300 |
Livello 346 | 19 025 300 | 19 110 100 |
Livello 347 | 19 110 100 | 19 195 000 |
Livello 348 | 19 195 000 | 19 280 000 |
Livello 349 | 19 280 000 | 19 365 100 |
Livello 350 | 19 365 100 | 19 450 300 |
Livello 351 | 19 450 300 | 19 535 600 |
Livello 352 | 19 535 600 | 19 621 000 |
Livello 353 | 19 621 000 | 19 706 500 |
Livello 354 | 19 706 500 | 19 792 100 |
Livello 355 | 19 792 100 | 19 877 800 |
Livello 356 | 19 877 800 | 19 963 600 |
Livello 357 | 19 963 600 | 20 049 500 |
Livello 358 | 20 049 500 | 20 135 500 |
Livello 359 | 20 135 500 | 20 221 600 |
Livello 360 | 20 221 600 | 20 307 800 |
Livello 361 | 20 307 800 | 20 394 100 |
Livello 362 | 20 394 100 | 20 480 500 |
Livello 363 | 20 480 500 | 20 567 000 |
Livello 364 | 20 567 000 | 20 653 600 |
Livello 365 | 20 653 600 | 20 740 300 |
Livello 366 | 20 740 300 | 20 827 100 |
Livello 367 | 20 827 100 | 20 914 000 |
Livello 368 | 20 914 000 | 21 001 000 |
Livello 369 | 21 001 000 | 21 088 100 |
Livello 370 | 21 088 100 | 21 175 300 |
Livello 371 | 21 175 300 | 21 262 600 |
Livello 372 | 21 262 600 | 21 350 000 |
Livello 373 | 21 350 000 | 21 437 500 |
Livello 374 | 21 437 500 | 21 525 100 |
Livello 375 | 21 525 100 | 21 612 800 |
Livello 376 | 21 612 800 | 21 700 600 |
Livello 377 | 21 700 600 | 21 788 500 |
Livello 378 | 21 788 500 | 21 876 500 |
Livello 379 | 21 876 500 | 21 964 600 |
Livello 380 | 21 964 600 | 22 052 800 |
Livello 381 | 22 052 800 | 22 141 100 |
Livello 382 | 22 141 100 | 22 229 500 |
Livello 383 | 22 229 500 | 22 318 000 |
Livello 384 | 22 318 000 | 22 406 600 |
Livello 385 | 22 406 600 | 22 495 300 |
Livello 386 | 22 495 300 | 22 584 100 |
Livello 387 | 22 584 100 | 22 673 000 |
Livello 388 | 22 673 000 | 22 762 000 |
Livello 389 | 22 762 000 | 22 851 100 |
Livello 390 | 22 851 100 | 22 940 300 |
Livello 391 | 22 940 300 | 23 029 600 |
Livello 392 | 23 029 600 | 23 119 000 |
Livello 393 | 23 119 000 | 23 208 500 |
Livello 394 | 23 208 500 | 23 298 100 |
Livello 395 | 23 298 100 | 23 387 800 |
Livello 396 | 23 387 800 | 23 477 600 |
Livello 397 | 23 477 600 | 23 567 500 |
Livello 398 | 23 567 500 | 23 657 500 |
Livello 399 | 23 657 500 | 23 747 600 |
Livello 400 | 23 747 600 | 23 837 800 |
Livello 401 | 23 837 800 | 23 928 100 |
Livello 402 | 23 928 100 | 24 018 500 |
Livello 403 | 24 018 500 | 24 109 000 |
Livello 404 | 24 109 000 | 24 199 600 |
Livello 405 | 24 199 600 | 24 290 300 |
Livello 406 | 24 290 300 | 24 381 100 |
Livello 407 | 24 381 100 | 24 472 000 |
Livello 408 | 24 472 000 | 24 563 000 |
Livello 409 | 24 563 000 | 24 654 100 |
Livello 410 | 24 654 100 | 24 745 300 |
Livello 411 | 24 745 300 | 24 836 600 |
Livello 412 | 24 836 600 | 24 928 000 |
Livello 413 | 24 928 000 | 25 019 500 |
Livello 414 | 25 019 500 | 25 111 100 |
Livello 415 | 25 111 100 | 25 202 800 |
Livello 416 | 25 202 800 | 25 294 600 |
Livello 417 | 25 294 600 | 25 386 500 |
Livello 418 | 25 386 500 | 25 478 500 |
Livello 419 | 25 478 500 | 25 570 600 |
Livello 420 | 25 570 600 | 25 662 800 |
Livello 421 | 25 662 800 | 25 755 100 |
Livello 422 | 25 755 100 | 25 847 500 |
Livello 423 | 25 847 500 | 25 940 000 |
Livello 424 | 25 940 000 | 26 032 600 |
Livello 425 | 26 032 600 | 26 125 300 |
Livello 426 | 26 125 300 | 26 218 100 |
Livello 427 | 26 218 100 | 26 311 000 |
Livello 428 | 26 311 000 | 26 404 000 |
Livello 429 | 26 404 000 | 26 497 100 |
Livello 430 | 26 497 100 | 26 590 300 |
Livello 431 | 26 590 300 | 26 683 600 |
Livello 432 | 26 683 600 | 26 777 000 |
Livello 433 | 26 777 000 | 26 870 500 |
Livello 434 | 26 870 500 | 26 964 100 |
Livello 435 | 26 964 100 | 27 057 800 |
Livello 436 | 27 057 800 | 27 151 600 |
Livello 437 | 27 151 600 | 27 245 500 |
Livello 438 | 27 245 500 | 27 339 500 |
Livello 439 | 27 339 500 | 27 433 600 |
Livello 440 | 27 433 600 | 27 527 800 |
Livello 441 | 27 527 800 | 27 622 100 |
Livello 442 | 27 622 100 | 27 716 500 |
Livello 443 | 27 716 500 | 27 811 000 |
Livello 444 | 27 811 000 | 27 905 600 |
Livello 445 | 27 905 600 | 28 000 300 |
Livello 446 | 28 000 300 | 28 095 100 |
Livello 447 | 28 095 100 | 28 190 000 |
Livello 448 | 28 190 000 | 28 285 000 |
Livello 449 | 28 285 000 | 28 380 100 |
Livello 450 | 28 380 100 | 28 475 300 |
Livello 451 | 28 475 300 | 28 570 600 |
Livello 452 | 28 570 600 | 28 666 000 |
Livello 453 | 28 666 000 | 28 761 500 |
Livello 454 | 28 761 500 | 28 857 100 |
Livello 455 | 28 857 100 | 28 952 800 |
Livello 456 | 28 952 800 | 29 048 600 |
Livello 457 | 29 048 600 | 29 144 500 |
Livello 458 | 29 144 500 | 29 240 500 |
Livello 459 | 29 240 500 | 29 336 600 |
Livello 460 | 29 336 600 | 29 432 800 |
Livello 461 | 29 432 800 | 29 529 100 |
Livello 462 | 29 529 100 | 29 625 500 |
Livello 463 | 29 625 500 | 29 722 000 |
Livello 464 | 29 722 000 | 29 818 600 |
Livello 465 | 29 818 600 | 29 915 300 |
Livello 466 | 29 915 300 | 30 012 100 |
Livello 467 | 30 012 100 | 30 109 000 |
Livello 468 | 30 109 000 | 30 206 000 |
Livello 469 | 30 206 000 | 30 303 100 |
Livello 470 | 30 303 100 | 30 400 300 |
Livello 471 | 30 400 300 | 30 497 600 |
Livello 472 | 30 497 600 | 30 595 000 |
Livello 473 | 30 595 000 | 30 692 500 |
Livello 474 | 30 692 500 | 30 790 100 |
Livello 475 | 30 790 100 | 30 887 800 |
Livello 476 | 30 887 800 | 30 985 600 |
Livello 477 | 30 985 600 | 31 083 500 |
Livello 478 | 31 083 500 | 31 181 500 |
Livello 479 | 31 181 500 | 31 279 600 |
Livello 480 | 31 279 600 | 31 377 800 |
Livello 481 | 31 377 800 | 31 476 100 |
Livello 482 | 31 476 100 | 31 574 500 |
Livello 483 | 31 574 500 | 31 673 000 |
Livello 484 | 31 673 000 | 31 771 600 |
Livello 485 | 31 771 600 | 31 870 300 |
Livello 486 | 31 870 300 | 31 969 100 |
Livello 487 | 31 969 100 | 32 068 000 |
Livello 488 | 32 068 000 | 32 167 000 |
Livello 489 | 32 167 000 | 32 266 100 |
Livello 490 | 32 266 100 | 32 365 300 |
Livello 491 | 32 365 300 | 32 464 600 |
Livello 492 | 32 464 600 | 32 564 000 |
Livello 493 | 32 564 000 | 32 663 500 |
Livello 494 | 32 663 500 | 32 763 100 |
Livello 495 | 32 763 100 | 32 862 800 |
Livello 496 | 32 862 800 | 32 962 600 |
Livello 497 | 32 962 600 | 33 062 500 |
Livello 498 | 33 062 500 | 33 162 500 |
Livello 499 | 33 162 500 | 33 262 600 |
Livello 500 | 33 262 600 | 33 362 800 |
Livello 501 | 33 362 800 | 33 463 100 |
Livello 502 | 33 463 100 | 33 563 500 |
Livello 503 | 33 563 500 | 33 664 000 |
Livello 504 | 33 664 000 | 33 764 600 |
Livello 505 | 33 764 600 | 33 865 300 |
Livello 506 | 33 865 300 | 33 966 100 |
Livello 507 | 33 966 100 | 34 067 000 |
Livello 508 | 34 067 000 | 34 168 000 |
Livello 509 | 34 168 000 | 34 269 100 |
Livello 510 | 34 269 100 | 34 370 300 |
Livello 511 | 34 370 300 | 34 471 600 |
Livello 512 | 34 471 600 | 34 573 000 |
Livello 513 | 34 573 000 | 34 674 500 |
Livello 514 | 34 674 500 | 34 776 100 |
Livello 515 | 34 776 100 | 34 877 800 |
Livello 516 | 34 877 800 | 34 979 600 |
Livello 517 | 34 979 600 | 35 081 500 |
Livello 518 | 35 081 500 | 35 183 500 |
Livello 519 | 35 183 500 | 35 285 600 |
Livello 520 | 35 285 600 | 35 387 800 |
Livello 521 | 35 387 800 | 35 490 100 |
Livello 522 | 35 490 100 | 35 592 500 |
Livello 523 | 35 592 500 | 35 695 000 |
Livello 524 | 35 695 000 | 35 797 600 |
Livello 525 | 35 797 600 | 35 900 300 |
Livello 526 | 35 900 300 | 36 003 100 |
Livello 527 | 36 003 100 | 36 106 000 |
Livello 528 | 36 106 000 | 36 209 000 |
Livello 529 | 36 209 000 | 36 312 100 |
Livello 530 | 36 312 100 | 36 415 300 |
Livello 531 | 36 415 300 | 36 518 600 |
Livello 532 | 36 518 600 | 36 622 000 |
Livello 533 | 36 622 000 | 36 725 500 |
Livello 534 | 36 725 500 | 36 829 100 |
Livello 535 | 36 829 100 | 36 932 800 |
Livello 536 | 36 932 800 | 37 036 600 |
Livello 537 | 37 036 600 | 37 140 500 |
Livello 538 | 37 140 500 | 37 244 500 |
Livello 539 | 37 244 500 | 37 348 600 |
Livello 540 | 37 348 600 | 37 452 800 |
Livello 541 | 37 452 800 | 37 557 100 |
Livello 542 | 37 557 100 | 37 661 500 |
Livello 543 | 37 661 500 | 37 766 000 |
Livello 544 | 37 766 000 | 37 870 600 |
Livello 545 | 37 870 600 | 37 975 300 |
Livello 546 | 37 975 300 | 38 080 100 |
Livello 547 | 38 080 100 | 38 185 000 |
Livello 548 | 38 185 000 | 38 290 000 |
Livello 549 | 38 290 000 | 38 395 100 |
Livello 550 | 38 395 100 | 38 500 300 |
Livello 551 | 38 500 300 | 38 605 600 |
Livello 552 | 38 605 600 | 38 711 000 |
Livello 553 | 38 711 000 | 38 816 500 |
Livello 554 | 38 816 500 | 38 922 100 |
Livello 555 | 38 922 100 | 39 027 800 |
Livello 556 | 39 027 800 | 39 133 600 |
Livello 557 | 39 133 600 | 39 239 500 |
Livello 558 | 39 239 500 | 39 345 500 |
Livello 559 | 39 345 500 | 39 451 600 |
Livello 560 | 39 451 600 | 39 557 800 |
Livello 561 | 39 557 800 | 39 664 100 |
Livello 562 | 39 664 100 | 39 770 500 |
Livello 563 | 39 770 500 | 39 877 000 |
Livello 564 | 39 877 000 | 39 983 600 |
Livello 565 | 39 983 600 | 40 090 300 |
Livello 566 | 40 090 300 | 40 197 100 |
Livello 567 | 40 197 100 | 40 304 000 |
Livello 568 | 40 304 000 | 40 411 000 |
Livello 569 | 40 411 000 | 40 518 100 |
Livello 570 | 40 518 100 | 40 625 300 |
Livello 571 | 40 625 300 | 40 732 600 |
Livello 572 | 40 732 600 | 40 840 000 |
Livello 573 | 40 840 000 | 40 947 500 |
Livello 574 | 40 947 500 | 41 055 100 |
Livello 575 | 41 055 100 | 41 162 800 |
Livello 576 | 41 162 800 | 41 270 600 |
Livello 577 | 41 270 600 | 41 378 500 |
Livello 578 | 41 378 500 | 41 486 500 |
Livello 579 | 41 486 500 | 41 594 600 |
Livello 580 | 41 594 600 | 41 702 800 |
Livello 581 | 41 702 800 | 41 811 100 |
Livello 582 | 41 811 100 | 41 919 500 |
Livello 583 | 41 919 500 | 42 028 000 |
Livello 584 | 42 028 000 | 42 136 600 |
Livello 585 | 42 136 600 | 42 245 300 |
Livello 586 | 42 245 300 | 42 354 100 |
Livello 587 | 42 354 100 | 42 463 000 |
